uspTukubaiコマンドに関する様々な資料がここにあります。

 

 

魂内検索

DOCUMENTS

COMMAND

FORUM

UEC DOCS

VIDEO

 

ABC順リスト |  カテゴリ別リスト
動画説明

yarr

概要

yarr : 縦型のデータを横型に展開する。
     

書式

Usage   : yarr [-<n>] [-d<str>] <file>
          yarr [-<n>] [-d<str>] num=<n> <file>
Version : Thu May 25 13:12:38 JST 2017
Edition : 1

説明

指定したファイルの、第1フィールド目から "num=<n>" で指定したフィー
ルド数までのフィールドをキーとして、キーが同一のレコードのフィールド
を横に展開して1レコードとして出力します。


例1

(元データ:data)
$ cat data
0000000 浜地______ 50 F 91
0000000 浜地______ 50 F 59
0000000 浜地______ 50 F 20
0000000 浜地______ 50 F 76
0000001 鈴田______ 50 F 46
0000001 鈴田______ 50 F 39
0000001 鈴田______ 50 F 8
0000001 鈴田______ 50 F 5
0000003 杉山______ 26 F 30
0000003 杉山______ 26 F 50
0000003 杉山______ 26 F 71
0000003 杉山______ 26 F 36
0000004 白土______ 40 M 58
0000004 白土______ 40 M 71
0000004 白土______ 40 M 20
0000004 白土______ 40 M 10

$ yarr num=4 data
0000000 浜地______ 50 F 91 59 20 76
0000001 鈴田______ 50 F 46 39 8 5
0000003 杉山______ 26 F 30 50 71 36
0000004 白土______ 40 M 58 71 20 10

例2

-<n> オプションにより、<n> 個ずつ横展開します。
$ yarr -2 num=4 data
0000000 浜地______ 50 F 91 59
0000000 浜地______ 50 F 20 76
0000001 鈴田______ 50 F 46 39
0000001 鈴田______ 50 F 8 5
0000003 杉山______ 26 F 30 50
0000003 杉山______ 26 F 71 36
0000004 白土______ 40 M 58 71
0000004 白土______ 40 M 20 10

例3

num=<n> を指定しないと単純に横展開します。
$ cat data3
1
2
3
4
$ yarr data3
1 2 3 4

例4

-d<str> オプションは横展開するときのフィールドセパレータを指定します。
$ yarr -d@ num=4 data
0000000 浜地______ 50 F 91@59@20@76
0000001 鈴田______ 50 F 46@39@8@5
0000003 杉山______ 26 F 30@50@71@36
0000004 白土______ 40 M 58@71@20@10

$ yarr -d'\n' num=4 data
0000000 浜地______ 50 F 91\n59\n20\n76
0000001 鈴田______ 50 F 46\n39\n8\n5
0000003 杉山______ 26 F 30\n50\n71\n36
0000004 白土______ 40 M 58\n71\n20\n10