uspTukubaiコマンドに関する様々な資料がここにあります。

 

 

魂内検索

DOCUMENTS

COMMAND

FORUM

UEC DOCS

VIDEO

 

ABC順リスト |  カテゴリ別リスト

(動画教材準備中)

keisen

概要

keisen : 罫線をひく

書式

Usage   : keisen                 <file>
          keisen [+he]           <file>
          keisen [+he] <l>       <file>
          keisen [+he] <l>n      <file>
          keisen [+he] key=<key> <file>
Version : Tue Mar 19 20:08:05 JST 2019
Edition : 1

説明

<file> の行(レコード)の間に罫線を挿入します。罫線は "-" で表現し、罫
線の長さは先頭の行の表示幅に合わせます。<file> が無指定、あるいは "-"
の時は標準入力を読み込みます。

$ cat data
01   埼玉県 01 さいたま市 91 59 20 76 54
01   埼玉県 02     川越市 46 39  8  5 21
01   埼玉県 03     熊谷市 82  0 23 84 10
02   東京都 04     新宿区 30 50 71 36 30
02   東京都 05     中央区 78 13 44 28 51
02   東京都 06       港区 58 71 20 10  6
02   東京都 07   千代田区 39 22 13 76 08
02   東京都 08   八王子市 82 79 16 21 80
02   東京都 09     立川市 50  2 33 15 62
03   千葉県 10     千葉市 52 91 44  9  0
03   千葉県 11     市川市 60 89 33 18  6
03   千葉県 12       柏市 95 60 35 93 76
14 神奈川県 13     横浜市 92 56 83 96 75
14 神奈川県 14     川崎市 30 12 32 44 19
14 神奈川県 15     厚木市 48 66 23 71 24
14 神奈川県 16   小田原市 45 21 24 39 03

<例1>

罫線行だけを出力します。
$ keisen data
----------------------------------------

<例2>

5行毎に罫線を挿入します。
$ keisen 5n data
01   埼玉県 01 さいたま市 91 59 20 76 54
01   埼玉県 02     川越市 46 39  8  5 21
01   埼玉県 03     熊谷市 82  0 23 84 10
02   東京都 04     新宿区 30 50 71 36 30
02   東京都 05     中央区 78 13 44 28 51
----------------------------------------
02   東京都 06       港区 58 71 20 10  6
02   東京都 07   千代田区 39 22 13 76 08
02   東京都 08   八王子市 82 79 16 21 80
02   東京都 09     立川市 50  2 33 15 62
03   千葉県 10     千葉市 52 91 44  9  0
----------------------------------------
03   千葉県 11     市川市 60 89 33 18  6
03   千葉県 12       柏市 95 60 35 93 76
14 神奈川県 13     横浜市 92 56 83 96 75
14 神奈川県 14     川崎市 30 12 32 44 19
14 神奈川県 15     厚木市 48 66 23 71 24
----------------------------------------
14 神奈川県 16   小田原市 45 21 24 39 03

<例3>

1,3,7,13行目に罫線を挿入します。指定行は若い行(1 < 3 < 7 < 13)から
順に指定します。
負数を指定すると、最終行からの位置を表します。
0 は先頭行に-0 は最終行に罫線を引きます。

$ keisen 1 3 7 13 data
01   埼玉県 01 さいたま市 91 59 20 76 54
----------------------------------------
01   埼玉県 02     川越市 46 39  8  5 21
01   埼玉県 03     熊谷市 82  0 23 84 10
----------------------------------------
02   東京都 04     新宿区 30 50 71 36 30
02   東京都 05     中央区 78 13 44 28 51
02   東京都 06       港区 58 71 20 10  6
02   東京都 07   千代田区 39 22 13 76 08
----------------------------------------
02   東京都 08   八王子市 82 79 16 21 80
02   東京都 09     立川市 50  2 33 15 62
03   千葉県 10     千葉市 52 91 44  9  0
03   千葉県 11     市川市 60 89 33 18  6
03   千葉県 12       柏市 95 60 35 93 76
14 神奈川県 13     横浜市 92 56 83 96 75
----------------------------------------
14 神奈川県 14     川崎市 30 12 32 44 19
14 神奈川県 15     厚木市 48 66 23 71 24
14 神奈川県 16   小田原市 45 21 24 39 03

<例4>

<key>フィールドが変化する行で罫線を引きます。<key>として、
             key=3 
             key=1/4
             key=2@5
などの形式が使用できます。

県(第1、2フィールド)別に罫線を挿入します。
$ keisen key=1/2 data
01   埼玉県 01 さいたま市 91 59 20 76 54
01   埼玉県 02     川越市 46 39  8  5 21
01   埼玉県 03     熊谷市 82  0 23 84 10
----------------------------------------
02   東京都 04     新宿区 30 50 71 36 30
02   東京都 05     中央区 78 13 44 28 51
02   東京都 06       港区 58 71 20 10  6
02   東京都 07   千代田区 39 22 13 76 08
02   東京都 08   八王子市 82 79 16 21 80
02   東京都 09     立川市 50  2 33 15 62
----------------------------------------
03   千葉県 10     千葉市 52 91 44  9  0
03   千葉県 11     市川市 60 89 33 18  6
03   千葉県 12       柏市 95 60 35 93 76
----------------------------------------
14 神奈川県 13     横浜市 92 56 83 96 75
14 神奈川県 14     川崎市 30 12 32 44 19
14 神奈川県 15     厚木市 48 66 23 71 24
14 神奈川県 16   小田原市 45 21 24 39 03
----------------------------------------

<例5>

<key> に substr 形式が使用できます。
            key=2.1.5
            key=4.2
この場合は、/ や @ は使用できません。

$ keisen key=1.1.1 data
01   埼玉県 01 さいたま市 91 59 20 76 54
01   埼玉県 02     川越市 46 39  8  5 21
01   埼玉県 03     熊谷市 82  0 23 84 10
02   東京都 04     新宿区 30 50 71 36 30
02   東京都 05     中央区 78 13 44 28 51
02   東京都 06       港区 58 71 20 10  6
02   東京都 07   千代田区 39 22 13 76 08
02   東京都 08   八王子市 82 79 16 21 80
02   東京都 09     立川市 50  2 33 15 62
03   千葉県 10     千葉市 52 91 44  9  0
03   千葉県 11     市川市 60 89 33 18  6
03   千葉県 12       柏市 95 60 35 93 76
----------------------------------------
14 神奈川県 13     横浜市 92 56 83 96 75
14 神奈川県 14     川崎市 30 12 32 44 19
14 神奈川県 15     厚木市 48 66 23 71 24
14 神奈川県 16   小田原市 45 21 24 39 03

<例6>

オプション
"+h" は、先頭の1行目の下に二重罫線"="を挿入します。
     1行めが項目名のデータの場合などに使用します。

"+e" は、最終行の前に二重罫線"="を挿入します。
     最終行が合計などのデータの場合などに使用します。

2つのオプションを同時に指定したい時は、"+he" と指定します。これらの
オプションを指定したときは、先頭行や最終行を除いた行に対して、前述の
keisen コマンドが適用されます。

$ cat data2
No     県名 No       市名   A   B   C   D   E
01   埼玉県 01 さいたま市  91  59  20  76  54
01   埼玉県 02     川越市  46  39   8   5  21
01   埼玉県 03     熊谷市  82   0  23  84  10
02   東京都 04     新宿区  30  50  71  36  30
02   東京都 05     中央区  78  13  44  28   51
02   東京都 06       港区  58  71  20  10   6
02   東京都 07   千代田区  39  22  13  76  08
02   東京都 08   八王子市  82  79  16  21  80
02   東京都 09     立川市  50   2  33  15  62
03   千葉県 10     千葉市  52  91  44   9   0
03   千葉県 11     市川市  60  89  33  18   6
03   千葉県 12       柏市  95  60  35  93  76
04 神奈川県 13     横浜市  92  56  83  96  75
04 神奈川県 14     川崎市  30  12  32  44  19
04 神奈川県 15     厚木市  48  66  23  71  24
04 神奈川県 16   小田原市  45  21  24  39  03
@@ @@@@@@@@ @@ @@@@@@@@@@ 421 272 194 255 231

$ keisen +he key=1/2 data2
No     県名 No       市名   A   B   C   D   E
=============================================
01   埼玉県 01 さいたま市  91  59  20  76  54
01   埼玉県 02     川越市  46  39   8   5  21
01   埼玉県 03     熊谷市  82   0  23  84  10
---------------------------------------------
02   東京都 04     新宿区  30  50  71  36  30
02   東京都 05     中央区  78  13  44  28   51
02   東京都 06       港区  58  71  20  10   6
02   東京都 07   千代田区  39  22  13  76  08
02   東京都 08   八王子市  82  79  16  21  80
02   東京都 09     立川市  50   2  33  15  62
---------------------------------------------
03   千葉県 10     千葉市  52  91  44   9   0
03   千葉県 11     市川市  60  89  33  18   6
03   千葉県 12       柏市  95  60  35  93  76
---------------------------------------------
04 神奈川県 13     横浜市  92  56  83  96  75
04 神奈川県 14     川崎市  30  12  32  44  19
04 神奈川県 15     厚木市  48  66  23  71  24
04 神奈川県 16   小田原市  45  21  24  39  03
=============================================
@@ @@@@@@@@ @@ @@@@@@@@@@ 421 272 194 255 231